Thiết bị tường lửa Firewall Cisco FPR4112-NGFW-K9 | Cisco Firepower 4112 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays | Price List $112,721.75
FPR4112-NGFW-K9 ; FPR4112-ASA-K9 ; FPR4110-NGFW-K9 ; FPR4110-ASA-K9 ; FPR2140-NGFW-K9 ; FPR4115-NGFW-K9
Các mã Cisco Firepower 4100 Series bao gồm
Mã ID | Firepower 4112 | Firepower 4115 | Firepower 4125 | Firepower 4145 |
Firewall | 40G | 80G | 80G | 80G |
NGFW | 12.5G | 26G | 35G | 45G |
NGIPS | 15G | 27G | 41G | 55G |
Firepower 4110 | Firepower 4120 | Firepower 4140 | Firepower 4150 | |
Firewall | 35G | 60G | 70G | 75G |
NGFW | 11G | 19G | 27G | 39G |
NGIPS | 15G | 27G | 38G | 52G |
Thông tin đặt mua hàng
- FPR4112-NGFW-K9 Cisco Firepower 4112 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays. $112,721.75
- FPR4112-NGIPS-K9 Cisco Firepower 4112 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays. $112,721.75
- FPR4112-ASA-K9 Cisco Firepower 4112 ASA Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays. $112,721.75
Thông số chung
Mã sản phẩm | FPR2140-NGFW-K9 , FPR2140-ASA-K9 |
Mô tả | Thiết bị Cisco Firepower 2140 NGFW Appliance, 1RU, 1 x Network Module Bays |
Kích thước | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
Thiết kế rack | 1RU |
Khe cắm mô-đun I / O | Khe cắm 1 NM |
I / O tích hợp | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP +) |
Network module | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Mô-đun mạng có thể cắm được với hệ số hình thức nhỏ (SFP +) được nâng cao |
Số lượng cổng tối đa | Lên đến tổng cộng 24 cổng Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP + và mô-đun mạng với 8x10G SFP +) |
Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) |
Cổng Serial port | 1 x bảng điều khiển RJ-45 |
Cổng USB | 1 x USB 2.0 Loại A (500mA) |
Lưu trữ | 1x 200 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) |
Cisco Firepower 2100 Series là một họ gồm bốn nền tảng bảo mật NGFW tập trung vào mối đe dọa, mang lại khả năng phục hồi kinh doanh thông qua khả năng phòng thủ mối đe dọa vượt trội. FPR2140-NGFW-K9 cung cấp hiệu suất bền vững đặc biệt khi các chức năng đe dọa nâng cao được bật. Các nền tảng này kết hợp độc đáo với kiến trúc CPU đa lõi kép sáng tạo giúp tối ưu hóa đồng thời các chức năng kiểm tra tường lửa, mật mã và mối đe dọa. Cisco FPR2140-NGFW-K9 là viết tắt của Cisco Firepower 2140 NGFW Appliance, 1RU, 1 x Network Module Bays còn FPR2140-ASA-K9 là viết tắt của Cisco Firepower 2140 ASA Appliance, 1RU, 1 x Network Module Bays.
Bạn có thể cần : ASA5508-K9 | ASA5506-K9 | FPR2110-ASA-K9 | FPR2110-NGFW-K9 | FPR2130-NGFW-K9 | FPR2130-ASA-K9 | FPR2120-ASA-K9 | FPR2120-NGFW-K9 | FPR2140-NGFW-K9 |
Thông số kỹ thuật
Mã số sản phẩm | FPR2140-NGFW-K9 | |
Mô tả | Cisco Firepower 2140 NGFW Appliance, 1RU, 1 x Network Module Bays | |
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
Hệ số hình thức (đơn vị giá đỡ) | 1RU | |
Khe cắm mô-đun I / O | Khe cắm 1 NM | |
I / O tích hợp | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP +) | |
Mô đun mạng | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Mô-đun mạng có thể cắm được với hệ số hình thức nhỏ (SFP +) được nâng cao | |
Số lượng giao diện tối đa | Lên đến tổng cộng 24 cổng Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP + và mô-đun mạng với 8x10G SFP +) | |
Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) | |
Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 | |
USB | 1 x USB 2.0 Loại A (500mA) | |
Lưu trữ | 1x 200 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) | |
Nguồn điện | Cấu hình | AC 400W kép. DC 350W đơn / kép tùy chọn |
Điện áp đầu vào AC | 100 đến 240V AC | |
Dòng điện đầu vào tối đa AC | <6A ở 100V | |
Công suất đầu ra tối đa AC | 400W | |
Tần số AC | 50 đến 60 Hz | |
Hiệu quả AC | > 89% khi tải 50% | |
Điện áp đầu vào DC | -48V đến -60VDC | |
Dòng điện đầu vào tối đa DC | <12,5A ở -48V | |
Công suất đầu ra tối đa DC | 350W | |
Hiệu quả DC | > 88% khi tải 50% | |
Dự phòng nguồn | 1 + 1 AC hoặc DC với nguồn cung cấp kép | |
Quạt | 1 mô-đun quạt có thể thay thế nóng (với 4 quạt) | |
Tiếng ồn | 56 dBA @ 25C | |
77 dBA ở hiệu suất hệ thống cao nhất. | ||
Rack có thể lắp | Có. Bao gồm các thanh ray (giá đỡ 4 trụ EIA-310-D) | |
Cân nặng | 21 lb (9,53 kg) 2 x bộ nguồn, 1 x NM, 1 x mô-đun quạt, 2x SSD | |
Nhiệt độ: hoạt động | 32 đến 104 ° F (0 đến 40 ° C) | |
Nhiệt độ: không hoạt động | -4 đến 149 ° F (-20 đến 65 ° C) | |
Độ ẩm: hoạt động | 10 đến 85% không ngưng tụ | |
Độ ẩm: không hoạt động | 5 đến 95% không ngưng tụ | |
Cao độ: hoạt động | 10.000 ft (tối đa) | |
Độ cao: không hoạt động | 40.000 ft (tối đa) |
So sánh với cấu hình thiết bị Firewall Cisco Firepower 2130 NGFW
Mã | FPR2130-NGFW-K9 | |
Mô tả sản phẩm | Thiết bị Cisco Firepower 2130 NGFW, 1RU, 1 x Khoang mô-đun mạng | |
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
Hệ số hình thức (đơn vị giá đỡ) | 1RU | |
Khe cắm mô-đun I / O | Khe cắm 1 NM | |
I / O tích hợp | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP +) | |
Module mạng | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Mô-đun mạng có thể cắm được với hệ số hình thức nhỏ (SFP +) được nâng cao | |
Số lượng giao diện tối đa | Lên đến tổng cộng 24 cổng Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP + và mô-đun mạng với 8x10G SFP +) | |
Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) | |
Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 | |
USB | 1 x USB 2.0 Loại A (500mA) | |
Lưu trữ | 1x 200 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) | |
Nguồn điện | Cấu hình | Nguồn điện AC 250W tích hợp duy nhất. |
Điện áp đầu vào AC | 100 đến 240V AC | |
Dòng điện đầu vào tối đa AC | <6A ở 100V | |
Công suất đầu ra tối đa AC | 400W | |
Tần số AC | 50 đến 60 Hz | |
Hiệu quả AC | > 89% khi tải 50% | |
Điện áp đầu vào DC | -48V đến -60VDC | |
Dòng điện đầu vào tối đa DC | <12,5A ở -48V | |
Công suất đầu ra tối đa DC | 350W | |
Hiệu quả DC | > 88% khi tải 50% | |
Dự phòng | 1 + 1 AC hoặc DC với nguồn cung cấp kép | |
Quạt | 1 mô-đun quạt có thể thay thế nóng (với 4 quạt) | |
Tiếng ồn | 56 dBA @ 25C | |
77 dBA ở hiệu suất hệ thống cao nhất. | ||
Rack có thể lắp | Có. Bao gồm các thanh ray (giá đỡ 4 trụ EIA-310-D) | |
Cân nặng | 19,4 lb (8,8 kg) 1 x nguồn điện, 1 x NM, 1 x mô-đun quạt, 2x SSD | |
Nhiệt độ: hoạt động | 32 đến 104 ° F (0 đến 40 ° C) hoặc hoạt động NEBS (xem bên dưới) | |
Nhiệt độ: không hoạt động | -4 đến 149 ° F (-20 đến 65 ° C) | |
Độ ẩm: hoạt động | 10 đến 85% không ngưng tụ | |
Độ ẩm: không hoạt động | 5 đến 95% không ngưng tụ | |
Cao độ: hoạt động | 10.000 ft (tối đa) hoặc hoạt động NEBS (xem bên dưới) | |
Độ cao: không hoạt động | 40.000 ft (tối đa) |
Netsystem tập trung vào phân phối sản phẩm thiết bị Firewall Cisco Firepower 2140 đang được ưa chuộng với chất lượng cao, giá rẻ trên toàn quốc đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn.
Chúng tôi mang tới doanh nghiệp của bạn thông số kỹ thuật mô tả sản phẩm cùng với đánh giá, bình luận và chia sẻ thông tin Firewall Cisco chính hãng nhập khẩu từ Cisco Systems. Sản phẩm nổi bật Cisco Firewall cứng giúp các bạn có thể có những quyết định sáng suốt khi có dự định lựa chọn mua sắm cho doanh nghiệp mình.
Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về Firewall Cisco, đừng ngại nhấc máy gọi cho chúng tôi hoặc truy cập website https://netsystem.vn để có thêm thông tin chi tiết của sản phẩm. Hãy gọi bạn sẽ có báo giá Firewall Cisco tốt hơn!
Sản phẩm FPR4112-NGFW-K9 được phân phối chính hãng bởi
[NETSYSTEM CO.,LTD] – NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO UY TÍN
[HN] Số 23 Ngõ 477 Phố Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình,TP. Hà Nội.
[Miền bắc] Hỗ trợ sản phẩm
[Hotline] 0914769119
[Hotline] 091549.5885
[SG] LL1E Đường Tam Đảo, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
[Miền nam] Hỗ trợ sản phẩm
[Hotline] 0914025885
[Hotline] 091649.8448
[Tel] +84-24-37714417
[Fax] +84-24-37711222
[Skype] netsystemvn
[Email] contact@netsystem.vn