Juniper NFX150 | Juniper NFX150-C-S1 NFX150 Desktop with no LTE, 4 10/100/1000BASE-T, 2 1GbE/10GbE SFP+ WAN ports, Intel 4 Core ATOM, 100 GB SSD, 8 GB memory (optics sold separately)
NFX150 đơn giản hóa kết nối mạng doanh nghiệp và cũng có thể cung cấp một danh mục lớn các dịch vụ được quản lý, bao gồm cả SD-WAN. Nó sử dụng phần mềm SRX Series để bảo mật, nhiều tùy chọn kết nối (bao gồm 4G / LTE và ADSL2 / VDSL2) và kiến trúc mở, dựa trên tiêu chuẩn.
- Khuôn khổ mở hỗ trợ các VNF của bên thứ ba để cung cấp các tùy chọn triển khai nhánh linh hoạt.
- Hỗ trợ tối đa 3 VNF với bộ nhớ DDR4 32 GB và bộ nhớ SSD 200 GB.
- Nhiều giao diện mạng WAN bao gồm 1 / 10GbE SFP +, ADSL2 và VDSL2 qua SFP, modem LTE tích hợp với hỗ trợ ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Úc và New Zealand.
Nền tảng dịch vụ mạng Juniper NFX150 cung cấp nhiều tùy chọn kết nối mạng (bao gồm cả 4G / LTE) và kiến trúc mở, dựa trên tiêu chuẩn. Nó sử dụng phần mềm tường lửa thế hệ tiếp theo SRX Series để bảo mật. NFX150 đơn giản hóa kết nối mạng và cung cấp một loạt các dịch vụ kinh doanh, bao gồm cả SD-WAN . Nó rất phù hợp cho các tổ chức doanh nghiệp quản lý mạng WAN của riêng họ và cho các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ được quản lý cho doanh nghiệp.
Là một thiết bị an toàn, thiết bị dành cho khách hàng phổ thông (uCPE), NFX150 có thể hỗ trợ và quản lý nhiều chức năng mạng ảo hóa của Juniper và bên thứ ba (VNFs). Khi được sử dụng trong Session Smart SD-WAN, nó cung cấp SD-WAN hoàn toàn tự động, an toàn, để triển khai nhiều dịch vụ dựa trên ứng dụng và kinh doanh, dễ dàng quản lý từ một công cụ quản lý GUI.
Mã/Product | Mô tả /Description of Juniper NFX150 |
NFX150-C-S1 | NFX150 Desktop with no LTE, 4 10/100/1000BASE-T, 2 1GbE/10GbE SFP+ WAN ports, Intel 4 Core ATOM, 100 GB SSD, 8 GB memory (optics sold separately) |
NFX150-C-S1-AE | NFX150 Desktop with integrated LTE for North America and Europe, 4 10/100/1000BASE-T ports, 2 1GbE/10GbE SFP+ WAN ports, Intel 4 Core ATOM processor, 100 GB SSD, 8 GB memory (optics sold separately) |
NFX150-C-S1-AA | NFX150 Desktop with integrated LTE for Asia, Australia, New Zealand, 4 10/100/1000BASE-T ports, 2 1GbE/10GbE SFP+ WAN ports, Intel 4 Core ATOM processor, 100 GB SSD, 8 GB memory (optics sold separately) |
NFX150-C-S1E-AE | NFX150 Desktop with integrated LTE for North America and Europe, 4 10/100/1000BASE-T ports, 2 1GbE/10GbE SFP+ WAN ports, Intel 4 Core ATOM processor, 100 GB SSD, 16 GB memory (optics sold separately) |
NFX150-C-S1E-AA | NFX150 Desktop with integrated LTE for Asia, Australia, New Zealand, 4 10/100/1000BASE-T ports, 2 1GbE/10GbE SFP+ WAN ports, Intel 4 Core ATOM processor, 100 GB SSD, 16 GB memory (optics sold separately) |
NFX150-S1 | NFX150 rack-mount with expansion slot, 4 10/100/1000BASE-T, 2 1GbE/10GbE SFP+ WAN ports, Intel 8 Core ATOM, 200 GB SSD, 16 GB memory (optics sold separately) |
NFX150-S1E | NFX150 rack-mount with expansion slot, 4 10/100/1000BASE-T, 2 1GbE/10GbE SFP+ WAN ports, Intel 8 Core ATOM, 200 GB SSD, 32 GB memory (optics sold separately) |
NFX150-C-STD | NFX150-C-S1/S1E Junos security software license for Layer 2 and Layer 3 services, Network Address Translation (NAT), IP Security (IPsec), and stateful firewall |
NFX150-C-ADV | NFX150-C-S1/S1E Junos security software license for Layer 2 and Layer 3 services, Network Address Translation (NAT), IP Security (IPsec), stateful firewall, AppFW, AppID, AppTrack, AppRoute, and AppQoE |
NFX150-S-STD | NFX150-S1/S1E Junos security software license for Layer 2 and Layer 3 services, Network Address Translation (NAT), IP Security (IPsec), and stateful firewall |
NFX150-S-ADV | NFX150-S1/S1E Junos security software license for Layer 2 and Layer 3 services, Network Address Translation (NAT), IP Security (IPsec), stateful firewall, AppFW, AppID, AppTrack, AppRoute, and AppQoE |
Phụ kiện options Juniper NFX series
Mã/Product | Mô tả /Description of Juniper NFX series |
Optional Modules | |
NFX-EM-6T2SFP8 | 6-port 100BASE-T/1000BASE-T + 2-port 1000BASE-X SFP module |
NFX-LTE-AE8 | LTE modem support for 1-5, 7-8, 12-13, 30, 25-26, 29-30, 41 bands (NA and EU) |
NFX-LTE-AA8 | LTE modem support for 1, 3, 5, 7-8, 18-19, 21, 28, 38-41 bands (APAC, AU, and NZ) |
JNP-SFP-VDSL2 | ADS2/VDSL2 Smart WAN SFP module for NFX150 and NFX250 |
JPSU-650W-AC-AO9 | Single 650W AC PSU |
JPSU-650W-DC-AFO9 | Single 650W DC PSU |
JNP-SSD-M2-800GB9 | JNP-SSD-M2-800GB |
Switch Juniper EX9208-RED3C-DC | Juniper Redundant EX9208 system configuration: 8-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2x EX9200-RE2 routing engines, 2x EX9200-SF3 modules, 2x 2520W DC PSUs
EX9204-BASE3B-AC ; EX9204-RED3B-AC ; EX9204-RED3B-DC ; EX9204-RED3C-DC ; EX9208-BASE3B-AC ; EX9208-RED3B-AC ; EX9208-RED3B-DC ; EX9208-RED3C-DC ; EX9214-BASE3B-AC ; EX9214-RED3B-DC
Thông số kỹ thuật chung dòng EX9200 series
Form factor | Modular 5, 8 or 16 U distribution/core |
Port density | 120 x 100GbE, 480 x 10GbE, 440 x 1GbE |
Wired Assurance | N/A |
Campus Fabrics | EVPN-VXLAN, MC-LAG, ESI-LAG |
Cloud Managed | N/A |
Dimensions (W x H x D) | EX9204: |
17.5 x 8.7 x 27.8 in (44.5 x 22.1 x 70.5 cm) | |
5 rack units | |
EX9208: | |
17.5 x 14 x 27.8 in (44.5 x 35.6 x 70.5 cm) | |
8 rack units | |
EX9214: | |
17.5 x 27.8 x 27.8 in (44.5 x 70.5 x 70.5 cm) | |
16 rack units | |
Backplane speed | EX9204: Up to 1.6 Tbps per chassis |
EX9208: Up to 4.8 Tbps per chassis | |
EX9214: Up to 13.2 Tbps per chassis | |
Data rate | EX9200-40T: Up to 40 Gbps |
EX9200-40F: Up to 40 Gbps | |
EX9200-32XS: Up to 240 Gbps | |
EX9200-4QS: Up to 120 Gbps | |
Throughput | Up to 240 Gbps per slot (full duplex) on all chassis |
Resiliency | 4 power supply bays on each chassis for N+1 or N+N redundancy; field-replaceable fan trays; redundant Routing Engines and switch fabrics; graceful Routing Engine switchover (GRES) |
Traffic monitoring | sFlow |
Quality-of-service (QoS) queues/port | 8 |
MAC addresses | 1,000,000 |
Jumbo frames | 9192 bytes |
IPv4 unicast/multicast routes | 256,000 |
IPv6 unicast/multicast routes | 256,000 |
Number of VLANs | 32,000 |
ARP entries | 256,000 |
Các mã đặt hàng Juniper EX9200 Switch
Mã/Product | Mô tả /Description of EX9200 |
EX9204-BASE3B-AC | Base EX9204 system configuration: 4-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 1x EX9200-RE2 Routing Engine, 1x Switch Fabric-2 module, 2x 2,520 W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9204-RED3B-AC | Redundant EX9204 system configuration: 4-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2xEX9200-RE2 Routing Engines, 2x Switch Fabric-2 modules, 4x 2,520 W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9204-RED3B-DC | Redundant EX9204 system configuration: 4-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2x EX9200-RE2 Routing Engines, 2x Switch Fabric-2 modules, 4x 2,520W DC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9208-BASE3B-AC | Base EX9208 system configuration: 8-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 1x EX9200-RE2 Routing Engine, 1x Switch Fabric-2 modules, 3x 2,520 W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9208-RED3B-AC | Redundant EX9208 system configuration: 8-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2x EX9200-RE2 Routing Engines, 2x Switch Fabric-2 modules, 4x 2,520 W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9208-RED3B-DC | Redundant EX9208 system configuration: 8-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2x EX9200-RE2 Routing Engines, 2x Switch Fabric-2 modules, 4x 2,520 W DC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9214-BASE3B-AC | Base EX9214 system configuration: 14-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 1x EX9200-RE2 Routing Engine, 2x Switch Fabric-2 modules, 3x 4,100 W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9214-RED3B-DC | Redundant EX9214 system configuration: 14-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 2x EX9200-RE2 Routing Engines, 3x Switch Fabric-2 modules, 4x 4,100W DC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9204-AC-BND2 | Bundle comprising of EX9204-BASE3B-AC and EX9200-32XS line card , shipped separately as two items |
EX9204-BASE3B-AC-T | Base EX9204 TAA system configuration: 4-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 1x EX9200-RE2 Routing Engine, 1x Switch Fabric-2 module, 2x 2,520 W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9204-RED3B-AC-T | Redundant EX9204 TAA system configuration: 4-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2x EX9200-RE2 Routing Engines, 2x Switch Fabric-2 modules, 4x 2,520W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9208-BASE3B-AC-T | Base EX9208 TAA system configuration: 8-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 1x EX9200-RE2 Routing Engine, 1x Switch Fabric-2 modules, 3x 2,520W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9208-RED3B-AC-T | Redundant EX9208 TAA system configuration: 8-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2x EX9200-RE2 Routing Engines, 2x Switch Fabric-2 modules, 4x 2,520W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9214-BASE3B-AC-T | Base EX9214 TAA system configuration: 14-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 1x EX9200-RE2 Routing Engine, 2x Switch Fabric-2 modules, 3x 4,100W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9214-RED3B-AC-T | Redundant EX9214 TAA system configuration: 14-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 2x EX9200-RE2 Routing Engines, 3x Switch Fabric-2 modules, 4x 4,100W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9214-RED-3B-AC | Redundant EX9214 system configuration: 14-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 2x EX9200-RE2 Routing Engines, 3x Switch Fabric-2 modules, 4x 4,100W AC PSUs, and all necessary blank panels. |
EX9204-BASE3C-AC | Base EX9204 system configuration: 4-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 1x EX9200-RE2 routing engine, 1x EX9200-SF3module, 2x 2520W AC PSUs |
EX9204-RED3C-AC | Redundant EX9204 system configuration: 4-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2xEX9200-RE2 routing engines, 2x EX9200-SF3 modules, 2x 2520W AC PSUs |
EX9204-RED3C-DC | Redundant EX9204 system configuration: 4-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2xEX9200-RE2 routing engines, 2x EX9200-SF3 modules, 2x 2520W DC PSUs |
EX9208-BASE3C-AC | Base EX9208 system configuration: 8-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 1x EX9200-RE2 routing engine, 1x EX9200-SF3modules, 2x 2520W AC PSUs |
EX9208-RED3C-AC | Redundant EX9208 system configuration: 8-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2x EX9200-RE2 routing engines, 2x EX9200-SF3 modules, 2x 2520W AC PSUs |
EX9208-RED3C-DC | Redundant EX9208 system configuration: 8-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2x EX9200-RE2 routing engines, 2x EX9200-SF3 modules, 2x 2520W DC PSUs |
EX9214-BASE3C-AC | Base EX9214 system configuration: 14-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 1x EX9200-RE2 routing engine, 3x EX9200-SF3 modules, 2x 4100W AC PSUs |
EX9214-RED3C-AC | Redundant EX9214 system configuration: 14-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 2x EX9200-RE2 routing engines, 3x EX9200-SF3 modules, 2x 4100W AC PSUs |
EX9214-RED3C-DC | Redundant EX9214 system configuration: 14-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 2x EX9200-RE2 routing engines, 3x EX9200-SF3 modules, 2x 4100W DC PSUs |
Tìm hiểu thêm sản phẩm Switch Juniper EX9251-8X4C | Juniper EX9251
Dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet EX9250 cung cấp các thiết bị tổng hợp và lõi nhỏ gọn, có thể lập trình và có thể mở rộng cho môi trường doanh nghiệp, giảm chi phí và độ phức tạp trong khi mang lại độ tin cậy ở cấp độ nhà cung cấp dịch vụ. Bộ chuyển mạch Ethernet EX9250 đơn giản hóa đáng kể kiến trúc khuôn viên và trung tâm dữ liệu bằng cách cho phép triển khai Evolved Enterprise Core với Ethernet VPN, tạo đường dẫn đến lõi 100GbE.
- EX9251-8X4C-DC-T EX9251 TAA system with 8x10GbE SFP+ports and 4x40GbE QSFP+/100GbE QSFP28 ports, 2x DC PSUs JNP-PWR650-AC, 3x fan tray JNP-FAN-1RU and all necessary blank panels (optics sold seperately). $65,000.00
- EX9251-8X4C-DC EX9251 system with 8x10GbE ports and 4x40GbE/100GbE ports, 2x DC PSUs JNP-PWR650-AC, 3x fan tray JNP-FAN-1RU and all necessary blank panels. $60,125.00
- EX9251-8X4C-T EX9251 TAA system with 8x10GbE SFP+ports and 4x40GbE QSFP+/100GbE QSFP28 ports, 2x AC PSUs JNP-PWR650-AC, 3x fan tray JNP-FAN-1RU and all necessary blank panels (optics sold seperately). $61,425.0
- EX9251-8X4C EX9251 system with 8x10GbE SFP+ports and 4x40GbE QSFP+/100GbE QSFP28 ports, 2x AC PSUs JNP-PWR650-AC, 3x fan tray JNP-FAN-1RU and all necessary blank panels (optics sold seperately). $56,875.00
- EX9251-ML Mid-scale license to enable 512K FIB and ARP entries on EX9251 chassis (one required per chassis). $2,875.00
EX9251-8X4C ; EX9251-8X4C-DC ; EX9253-BASE-AC ; EX9253-BASE-DC ; EX9253-BND1 ; EX9253-RED-AC ; EX9253-RED-DC
Các mã đặt mua Switch Juniper EX9250 series
Mã ID | Mô tả |
EX9251-8X4C | EX9251 system with 8x10GbE SFP+ ports and 4x40GbE QSFP+/100GbE QSFP28 ports, 2x AC PSUs JNP-PWR650-AC, 3x fan tray JNP-FAN-1RU, and all necessary blank panels (optics sold separately) |
EX9251-8X4C-DC | EX9251 system with 8x10GbE SFP+ ports and 4x40GbE QSFP+/100GbE QSFP28 ports, 2x DC PSUs JNP-PWR650-DC, 3x fan tray JNP-FAN-1RU, and all necessary blank panels (optics sold separately) |
EX9253-BASE-AC | Base EX9253 system configuration: 3-slot EX9253-CHAS-3RU chassis with 4x fan tray JNP-C1-FAN-3RU, 1x Routing Engine EX9253-RE, 3x JNP-PWR1600-AC-BB AC PSUs, and all necessary blank panels |
EX9253-BASE-DC | Base EX9253 system configuration: 3-slot EX9253-CHAS-3RU chassis with 4x fan tray JNP-C1-FAN-3RU, 1x Routing Engine EX9253-RE, 3x JNP-PWR1100-DC-BB DC PSUs, and all necessary blank panels |
EX9253-RED-AC | Redundant EX9253 configuration: 3-slot EX9253-CHAS-3RU chassis with 4x fan tray JNP-C1-FAN-3RU, 2x Routing Engine EX9253-RE, 4x JNP-PWR1600-AC-BB AC PSUs, and all necessary blank panels |
EX9253-RED-DC | Redundant EX9253 configuration: 3-slot EX9253-CHAS-3RU chassis with 4x fan tray JNP-C1-FAN-3RU, 2x Routing Engine EX9253-RE, 4x JNP-PWR1100-DC-BB DC PSUs, and all necessary blank panels |
EX9253-BND1 | Bundle comprised of EX9253-BASE-AC and EX9253-6Q12C line card, shipped separately as two items |
Phụ kiện cho Switch Juniper EX9250 series
Mã ID | Mô tả |
EX9253 Line Cards | |
EX9253-6Q12C | EX9253 line card with 6x40GbE ports and 12x40GbE/100GbE ports |
EX9253-6Q12C-M | EX9253 line card with 6x40GbE ports and 12x40GbE/100GbE MACsec AES256 ports |
EX9250 Pluggable Optics | |
EX-SFP-10GE-SR | Small form-factor pluggable transceiver (SFP transceiver) 10GbE (SFP+ transceiver) short reach (SR) optics |
EX-SFP-10GE-LR | SFP transceiver 10GbE (SFP+ transceiver) long reach (LR) optics |
EX-SFP-10GE-LRM | SFP transceiver 10GbE (SFP+ transceiver) long reach multimode (LRM) optics |
EX-SFP-10GE-ER | SFP+ 10GBASE-ER 10GbE optics module, 1550 nm for 40 km transmission |
EX-SFP-10GE-ZR | SFP+ 10GBASE-ZR 10GbE optics, 1550 nm for 80 km transmission on single-mode fiber-optic (SMF) |
JNP-SFP-10G-BX10D | 10G BX optics over SMF,1330 nm up to 10 km |
JNP-SFP-10G-BX10U | 10G BX optics over SMF, 1270 nm up to 10 km |
EX-SFP-10GE-USR | SFP+ 10GbE ultra short reach; 850 nm; 10 m on OM1, 20 m on OM2, 100 m on OM3 multi-mode fiber-optic (MMF) |
JNP-QSFP-4X10GE-LR | Quad small form-factor pluggable transceiver plus (QSFP+ transceiver) 40GBase optics, up to 10 km transmission on parallel single mode (4X10GbE LR up to 10 km) |
JNP-QSFP-4X10GE-IR | QSFP+ 40GBASE-LR4 40 gigabit optics for up to 1 km transmission over parallel SMF |
JNP-QSFP-40GE-IR4 | QSFP+ 40GBASE-LR4 40 gigabit optics for up to 1 km transmission over SMF |
QFX-QSFP-40G-SR4 | QSFP+ 40GBASE-SR4 40 gigabit optics, 850 nm for up to 150 m transmission on MMF |
JNP-QSFP-40G-LR4 | QSFP+ 40GBASE-LR4 40 gigabit optics for up to 10 km transmission on SMF |
QFX-QSFP-40G-ESR4 | QSFP+ 40GBASE-eSR4 40 gigabit optics, 850 nm for up to 300 m transmission on MMF |
JNP-QSFP-40GE-ER4 | QSFP+ 40GBASE-ER4 40 gigabit optics, 1310 nm for up to 40 km transmission on SMF |
JNP-QSFP-40G-LX4 | QSFP+ 40GBASE-LX4 40 gigabit optics for up to 150 m transmission with OM4 over duplex MMF |
JNP-QSFP-100G-LR4 | QSFP28 100GBASE-L4 optics for up to 10 km transmission over serial SMF |
JNP-QSFP-100G-SR4 | QSFP28 100GBASE-SR4 optics for up to 100 m transmission over parallel MMF |
JNP-QSFP-100G-CWDM | QSFP28 100GBASE-CWDM4 optics for up to 2 km transmission over serial SMF |
JNP-QSFP-100G-PSM4 | QSFP28 100GBASE-PSM4 optics for up to 2 km transmission over parallel SMF |
EX-SFP-10GE-DAC-3M | SFP+ 10GbE direct attach copper (twinax copper cable), 3 M |
EX-SFP-10GE-DAC-1M | SFP+ 10GbE direct attach copper (twinax copper cable), 1 M |
EX-SFP-10GE-DAC-5M | SFP+ 10GbE direct attach copper (twinax copper cable) 5 m |
QFX-QSFP-DAC-1M | QSFP+ Cable Assy, 1 m, 30 AWG, passive, programmable ID |
JNP-QSFP-DAC-2M | QSFP+ 40GBASE direct attach copper Cable 2-meter |
QFX-QSFP-DAC-3M | QSFP+ Cable Assembly, 3 m, 30 AWG, passive, programmable ID |
JNP-QSFP-DAC-5M | QSFP+ 40GBase direct attach copper Cable 5-meter, passive |
EX-QSFP-40GE-DAC-50CM | QSFP+ 40GbE direct attach copper (twinax copper cable) for 50 cm transmission |
JNP-100G-DAC-1M | QSFP28 to QSFP28 Ethernet direct attach copper (twinax copper cable) 1 m |
JNP-100G-DAC-3M | QSFP28 to QSFP28 Ethernet direct attach copper (twinax copper cable) 3 m, active |
QFX-QSFP-DACBO-1M | QSFP+ to SFP+ 10GbE direct attach breakout copper (twinax copper cable) 1 m |
QFX-QSFP-DACBO-3M | QSFP+ to SFP+ 10GbE direct attach breakout copper (twinax copper cable) 3 m |
JNP-QSFP-DACBO-10M | QSFP+ to SFP+ 10GbE direct attach breakout copper (twinax copper cable) 10 m, active |
QFX-SFP-DAC-1MA | SFP+ 10GbE direct attach copper (active twinax copper cable) 1 m |
QFX-SFP-DAC-3MA | SFP+ 10GbE direct attach copper (active twinax copper cable) 3 m |
QFX-SFP-DAC-5MA | SFP+ 10GbE direct attach copper (active twinax copper cable) 5 m |
QFX-SFP-DAC-7MA | SFP+ 10GbE direct attach copper (active twinax copper cable) 7 m |
QFX-SFP-DAC-10MA | SFP+ 10GbE direct attach copper (active twinax copper cable) 10 m |
JNP-QSFP-DAC-5MA | QSFP+ 40GBASE direct attach copper cable 5 m, active |
JNP-QSFP-DAC-7MA | QSFP+ 40GBASE direct attach copper cable 7 m, active |
JNP-QSFP-DAC-10MA | QSFP+ 40GBASE direct attach copper cable 10 m, active |
JNP-QSFP-DACBO-5MA | QSFP+ to SFP+ 10GbE direct attach breakout copper (twinax copper cable) 5 m, active |
JNP-QSFP-DACBO-7MA | QSFP+ to SFP+ 10GbE direct attach breakout copper (twinax copper cable) 7 m, active |
EX9250 Software Feature Licenses | |
EX9251-AFL | EX9251 Advanced Feature License |
EX9251-ML | Mid-scale license to enable 512,000 FIB and ARP entries on EX9251 chassis (one required per chassis) |
EX9253-AFL | EX9253 Advanced Feature License |
EX9253-ML | Mid-scale license to enable 512,000 FIB and ARP entries on EX9253 chassis (one required per chassis) |
EX9253-SFL | Security feature license for EX9250 to enable MACsec on EX9253-6Q12C-M |
EX9250 Power Cords | |
CBL-M-PWR-RA-AU | AC power cord, Australia (SAA/3/15), C19, 15 A/250 V, 2.5 m, right angle |
CBL-M-PWR-RA-CH | AC power cord, China (GB 2099.1-1996, Angle), C19, 16 A/250 V, 2.5 m, right angle |
CBL-M-PWR-RA-EU | AC power cord, Cont. Europe (VII), C19, 16 A/250 V, 2.5 m, right angle |
CBL-M-PWR-RA-IT | AC power cord, Italy (I/3/16), C19, 16 A/250 V, 2.5 m, right angle |
CBL-M-PWR-RA-JP | AC power cord, Japan (NEMA LOCKING), C19, 20 A/250 V, 2.5 m, right angle |
CBL-M-PWR-RA-TWLK-US | AC power cord, U.S. (NEMA LOCKING), C19, 20 A/250 V, 2.5 m, right angle |
CBL-M-PWR-RA-UK | AC power cord, UK (BS89/13), C19, 13 A/250 V, 2.5 m, right angle |
CBL-M-PWR-RA-US | AC power cord, U.S./Canada (N6/20), C19, 20 A/250 V, 2.5 m, right angle |
CBL-PWR-C19S-162-JP | AC power cord, Japan, NEMA 6-20 to C19, 16 A/250 V, 2.5 m, straight |
CBL-PWR-C19S-162-JPL | Power cord, AC, Japan/U.S., C19 at 70-80 mm, 16 A/250 V, 2.5 m, straight, locking plug |
CBL-PWR-RA-JP15 | AC power cable: JIS 8303 15 A/125 V 2.5 m length for Japan, right angle |
CBL-PWR-RA-TWLK-US15 | AC power cable: NEMA L5-15P (twist lock) 15 A/125 V 2.5 m length for U.S., Canada, and Mexico, right angle |
CBL-PWR-RA-US15 | AC power cable: NEMA 5-15 15 A/12 5 V 2.5 m length for North America, parts of South America, parts of Central America, parts of Africa, and parts of Asia, right angle |
EX9253 Field Replaceable Units | |
EX9253-LC-BLNK | EX9253 line card blank cover panel |
EX9253-RE | EX9253 Routing Engine |
EX9253-CHAS-3RU | EX9253 chassis, 3 U |
JNP-FAN-3RU | Universal fan tray, 3 U |
JNP-PWR1600-AC | Universal AC power supply, 1600 W, spare |
JNP-PWR1100-DC | Universal DC power supply, 1100 W, spare |
EX9253-RE-BLNK | EX9253 RE blank cover panel |
JNP-MPC2 | Modular Port Concentrator, 6xQSFP+ |
JNP-MIC1 | 12x100GbE/12x40GbE/48x10GbE Modular Interface Card (MIC) |
JNP-MIC1-MACSEC | 12x100GbE/12x40GbE/48x10GbE MACsec MIC |
JNP-CM-3RU | 3 U universal chassis cable manager with air filter |
EX9251 Field Replaceable Units | |
JNP-FAN-1RU | Universal fan tray, 1 U |
JNP-PWR650-AC | Universal AC power supply, 650 W, spare |
JNP-PWR650-DC | Universal DC power supply, 650 W, spare |
So sánh EX4650 với sản phẩm EX9250 series
Dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4650 mang lại quy mô lớn, tính sẵn sàng cao và hiệu suất cao cho việc triển khai phân phối trong khuôn viên trường. EX4650 cung cấp các cổng 1GbE / 10GbE / 25GbE cố định với các liên kết lên 40GbE / 100GbE hỗ trợ môi trường khuôn viên tiên tiến, cho phép chúng cung cấp để triển khai các ứng dụng đám mây tiên tiến và nắm bắt công nghệ IoT. Nó cũng đủ linh hoạt để sử dụng trong việc triển khai tổng hợp các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu tại chỗ.
Juniper EX4650 được tích hợp, cung cấp và quản lý trong Kiến trúc đám mây Juniper Mist. Mist Wired Assurance mang lại trải nghiệm tốt hơn cho các thiết bị được kết nối thông qua các cấp dịch vụ và tự động hóa do AI hỗ trợ.
EX4650-48Y-AFI ; EX4650-48Y-AFO ; EX4650-48Y-DC-AFI ; EX4650-48Y-DC-AFO
Giá List từ hãng cho Switch Juniper EX4650 series
- EX4650-48Y-DC-AFI EX4650 48x25G+8x100G 1U DC PSU side intake and port side exhaust. $31,435.00
- EX4650-48Y-DC-AFO EX4650 48x25G+8x100G 1U DC port side intake and PSU side exhaust. $31,435.00
- EX4650-48Y-AFI-T EX4650 TAA, 48x25G+8x100G 1U AC PSU side intake and port side exhaust. $31,015.00
- EX4650-48Y-AFO-T EX4650 TAA, 48x25G+8x100G 1U AC port side intake and port side exhaust. $31,015.00
- EX4650-48Y-AFI EX4650 48x25G+8x100G 1U AC PSU side intake and port side exhaust. $29,335.00
- EX4650-48Y-AFO EX4650 48x25G+8x100G 1U AC port side intake and PSU side exhaust. $29,335.00
Các mã đặt mua Switch Juniper EX4650 series
Mã ID | Mô tả |
EX4650-48Y-AFI | 48 25GbE/10GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP ports, 8 100GbE/40GbE QSFP28/QSFP+ ports, redundant fans, 2 AC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and back to front airflow |
EX4650-48Y-AFO | 48 25GbE/10GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP ports, 8 100GbE/40GbE QSFP28/QSFP+ ports, redundant fans, 2 AC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and front to back airflow |
EX4650-48Y-DC-AFI | 48 25GbE/10GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP ports, 8 100GbE/40GbE QSFP28/QSFP+ ports, redundant fans, 2 DC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and back to front airflow |
EX4650-48Y-DC-AFO | 48 25GbE/10GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP ports, 8 100GbE/40GbE QSFP28/QSFP+ ports, redundant fans, 2 DC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and front to back airflow |
Phụ kiện cho Switch Juniper EX4650 series
Mã ID | Mô tả |
Power supply | |
JPSU-650W-AC-AFO | Juniper 650 W AC power supply (port-side to FRU-side airflow) |
JPSU-650W-AC-AFI | Juniper 650 W AC power supply (FRU-side to port-side airflow) |
JPSU-650W-DC-AFO | Juniper 650 W DC power supply (port-side to FRU-side airflow) |
JPSU-650W-DC-AFI | Juniper 650 W DC power supply (FRU-side to port-side airflow) |
QFX5110-FANAFI | FANAFI fan model, back-to-front airflow |
QFX5110-FANAFO | FANAFO fan model, front-to-back airflow |
EX-4PST-RMK | 4 post rack mount kit |
Optics and Transceivers | |
EX-SFP-1GE-T | SFP 1000BASE-T copper transceiver module for up to 100 m transmission on Category 5 |
