Bộ chuyển mạch Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch (R8N89A) | Aruba CX6000 Switch Series R8N89A 12x ports 10/100/1000BASE-T PoE 139W Ports 2x 1G SFP ports 2x 1GbE ports, Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at
Aruba CX6000 24G ; Aruba CX6000 24G PoE ; Aruba CX6000 12G PoE ; Aruba CX6000 48G ; Aruba CX6000 48G PoE
Mã | Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch (R8N87A) | Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch (R8N89A) |
Mô tả | 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports | 12x ports 10/100/1000BASE-T Ports |
4x 1G SFP ports, Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at | 2x 1G SFP ports 2x 1GbE ports, Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at | |
1x USB-C Console Port | 1x USB-C Console Port | |
1x USB Type-A Host port | 1x USB Type-A Host port | |
Power supplies | Fixed power supply, Up to 370W of Class 4 PoE Power | Fixed power supply, Up to 139W of Class 4 PoE Power |
Fans | Fixed fans | Fanless |
Physical characteristics | ||
Dimensions | (H) 4.39 cm | (H) 4.39 cm |
(W) 44.2 cm | (W) 25.4 cm | |
(D) 26.82 cm | (D) 25.5 cm | |
(1.73″ x 17.4″ x x 10.56″) | (1.73″ x 10.0″ x x 10.04″) | |
Configuration Weight | 4.19kg (9.24 lbs) | 2.78 kg (6.13 lbs) |
Additional Specifications | ||
CPU | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz |
Memory and Flash | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
16 GB eMMC | 16 GB eMMC | |
Packet Buffer | 12.38MB (4.5MB Ingress/7.875MB Egress) | 12.38MB (4.5MB Ingress/7.875MB Egress) |
Performance | ||
Model Switching Capacity | 56 Gbps | 32 Gbps |
Model Throughput Capacity | 41.6 Mpps | 23.8 Mpps |
Average Latency (LIFO-64-bytes packets) | 1 Gbps: 1.5 μSec | 1 Gbps: 2.3 μSec |
Switched Virtual Interfaces (dual stack) | 16 | 16 |
IPv4 Host Table (ARP) | 1,024 | 1,024 |
IPv6 Host Table (ND) | 512 | 512 |
IPv4 Unicast Routes | 512 | 512 |
IPv6 Unicast Routes | 512 | 512 |
MAC Table Capacity | 8,192 | 8,192 |
IGMP Groups | 512 | 512 |
MLD Groups | 512 | 512 |
IPv4/IPv6/MAC ACL Entries (ingress) | 256 / 128 / 256 | 256 / 128 / 256 |
Environment | ||
Operating Temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft (1.5 km) derate -1°C for every 1000 ft (305 m) from 5000 ft (1.5 km) to 10000 ft (3.0 km) | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft (1.5 km) derate -1°C for every 1000 ft (305 m) from 5000 ft (1.5 km) to 10000 ft (3.0 km) |
Operating Relative Humidity | 15% to 95% at 104°F (40°C) non-condensing | 15% to 95% at 104°F (40°C) non-condensing |
Non-Operating | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft (4.6 km) | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft (4.6 km) |
Non-Operating Storage Relative Humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing |
Max Operating Altitude | 10000 feet (3 km) Max | 10000 feet (3 km) Max |
Max Non-Operating Altitude | 15000 feet (4.6 km) Max | 15000 feet (4.6 km) Max |
Acoustic | Sound Power, LWAd = 3.9 Bel Sound Pressure, LpAm (Bystander) = 24.3 dB | Sound Power, LWAd = 0 Bel Sound Pressure, LpAm (Bystander) = 0 dB |
Primary Airflow | Side-to-side | — |
Electrical Characteristics | ||
Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
AC Voltage | 100-127 VAC / 200-240 VAC | 100-127 VAC / 200-240 VAC |
Current | 4.6 A / 2.3 A | 1.8 A / 0.9 A |
Power Consumption (230 VAC) | Idle: 22.9W | Idle: 16W |
Max Power (w/o PoE): 32.7W | Max Power (w/o PoE): 21.9W | |
Max Power (w/ PoE): 455W | Max Power (w/ PoE): 170W | |
Safety | ||
UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 | UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 | |
UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014 | UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014 | |
Emissions | ||
VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A | VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A | |
Lasers | ||
EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1 | EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1 | |
Class 1 Laser Products / Laser Klasse 1 | Class 1 Laser Products / Laser Klasse 1 | |
(Applicable for accessories – Optical Transceivers only) | (Applicable for accessories – Optical Transceivers only) | |
Immunity | ||
Generic | CISPR 24 / CISPR 35 | CISPR 24 / CISPR 35 |
EN | EN 55024:2010 / EN 55035:2017 | EN 55024:2010 / EN 55035:2017 |
ESD | IEC 61000-4-2 | IEC 61000-4-2 |
Radiated | IEC 61000-4-3 | IEC 61000-4-3 |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 | IEC 61000-4-4 |
Surge | IEC 61000-4-5 | IEC 61000-4-5 |
Conducted | IEC 61000-4-6 | IEC 61000-4-6 |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 | IEC 61000-4-8 |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 | IEC 61000-4-11 |
Harmonics | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 |
Flicker | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
Mounting and Enclosure | ||
Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting | Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting |
Bộ chuyển mạch Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch (R8N87A) | Aruba CX6000 Switch Series R8N87A 24x ports 10/100/1000BASE-T PoE 370W Ports 4x 1G SFP ports
Mã | Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch (R8N87A) | Aruba 6000 24G 4SFP Switch (R8N88A) |
Mô tả | 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports | 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports |
4x 1G SFP ports, Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at | 4x 1G SFP ports | |
1x USB-C Console Port | 1x USB-C Console Port | |
1x USB Type-A Host port | 1x USB Type-A Host port | |
Power supplies | Fixed power supply, Up to 370W of Class 4 PoE Power | Fixed power supply |
Fans | Fixed fans | Fixed fans |
Physical characteristics | ||
Dimensions | (H) 4.39 cm | (H) 4.39 cm |
(W) 44.2 cm | (W) 44.2 cm | |
(D) 26.82 cm | (D) 20.12 cm | |
(1.73″ x 17.4″ x x 10.56″) | (1.73″ x 17.4″ x x 7.92″) | |
Configuration Weight | 4.19kg (9.24 lbs) | 2.62 kg (5.78 lbs) |
Additional Specifications | ||
CPU | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz |
Memory and Flash | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
16 GB eMMC | 16 GB eMMC | |
Packet Buffer | 12.38MB (4.5MB Ingress/7.875MB Egress) | 12.38MB (4.5MB Ingress/7.875MB Egress) |
Performance | ||
Model Switching Capacity | 56 Gbps | 56 Gbps |
Model Throughput Capacity | 41.6 Mpps | 41.6 Mpps |
Average Latency (LIFO-64-bytes packets) | 1 Gbps: 1.5 μSec | 1 Gbps: 1.5 μSec |
Switched Virtual Interfaces (dual stack) | 16 | 16 |
IPv4 Host Table (ARP) | 1,024 | 1,024 |
IPv6 Host Table (ND) | 512 | 512 |
IPv4 Unicast Routes | 512 | 512 |
IPv6 Unicast Routes | 512 | 512 |
MAC Table Capacity | 8,192 | 8,192 |
IGMP Groups | 512 | 512 |
MLD Groups | 512 | 512 |
IPv4/IPv6/MAC ACL Entries (ingress) | 256 / 128 / 256 | 256 / 128 / 256 |
Environment | ||
Operating Temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft (1.5 km) derate -1°C for every 1000 ft (305 m) from 5000 ft (1.5 km) to 10000 ft (3.0 km) | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft (1.5 km) derate -1°C for every 1000 ft (305 m) from 5000 ft (1.5 km) to 10000 ft (3.0 km) |
Operating Relative Humidity | 15% to 95% at 104°F (40°C) non-condensing | 15% to 95% at 104°F (40°C) non-condensing |
Non-Operating | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft (4.6 km) | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft (4.6 km) |
Non-Operating Storage Relative Humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing |
Max Operating Altitude | 10000 feet (3 km) Max | 10000 feet (3 km) Max |
Max Non-Operating Altitude | 15000 feet (4.6 km) Max | 15000 feet (4.6 km) Max |
Acoustic | Sound Power, LWAd = 3.9 Bel Sound Pressure, LpAm (Bystander) = 24.3 dB | Sound Power, LWAd = 3.9 Bel Sound Pressure, LpAm (Bystander) = 20.9 dB |
Primary Airflow | Side-to-side | Side-to-side |
Electrical Characteristics | ||
Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
AC Voltage | 100-127 VAC / 200-240 VAC | 100-127 VAC / 200-240 VAC |
Current | 4.6 A / 2.3 A | 0.6 A / 0.4 A |
Power Consumption (230 VAC) | Idle: 22.9W | Idle: 15.4W |
Max Power (w/o PoE): 32.7W | Max Power (w/o PoE): 33W | |
Max Power (w/ PoE): 455W | ||
Safety | ||
UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 | UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 | |
UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014 | UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014 | |
Emissions | ||
VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A | VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A | |
Lasers | ||
EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1 | EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1 | |
Class 1 Laser Products / Laser Klasse 1 | Class 1 Laser Products / Laser Klasse 1 | |
(Applicable for accessories – Optical Transceivers only) | (Applicable for accessories – Optical Transceivers only) | |
Immunity | ||
Generic | CISPR 24 / CISPR 35 | CISPR 24 / CISPR 35 |
EN | EN 55024:2010 / EN 55035:2017 | EN 55024:2010 / EN 55035:2017 |
ESD | IEC 61000-4-2 | IEC 61000-4-2 |
Radiated | IEC 61000-4-3 | IEC 61000-4-3 |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 | IEC 61000-4-4 |
Surge | IEC 61000-4-5 | IEC 61000-4-5 |
Conducted | IEC 61000-4-6 | IEC 61000-4-6 |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 | IEC 61000-4-8 |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 | IEC 61000-4-11 |
Harmonics | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 |
Flicker | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
Mounting and Enclosure | ||
Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting | Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting |
Bộ chuyển mạch Aruba 6000 24G 4SFP Switch (R8N88A) | Aruba CX6000 Switch Series R8N88A 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports 4x 1G SFP ports
CX6000 Series | Aruba 6000 48G 4SFP Switch (R8N86A) | Aruba 6000 24G 4SFP Switch (R8N88A) |
Mô tả | 48x ports 10/100/1000BASE-T Ports | 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports |
4x 1G SFP ports | 4x 1G SFP ports | |
1x USB-C Console Port | 1x USB-C Console Port | |
1x USB Type-A Host port | 1x USB Type-A Host port | |
Power supplies | Fixed power supply | Fixed power supply |
Fans | Fixed fans | Fixed fans |
Physical characteristics | ||
Dimensions | (H) 4.39 cm | (H) 4.39 cm |
(W) 44.2 cm | (W) 44.2 cm | |
(D) 24.74 cm | (D) 20.12 cm | |
(1.73″ x 17.4″ x x 9.74″) | (1.73″ x 17.4″ x x 7.92″) | |
Configuration Weight | 3.42 kg (7.54 lbs) | 2.62 kg (5.78 lbs) |
Additional Specifications | ||
CPU | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz |
Memory and Flash | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
16 GB eMMC | 16 GB eMMC | |
Packet Buffer | 12.38MB (4.5MB Ingress/7.875MB Egress) | 12.38MB (4.5MB Ingress/7.875MB Egress) |
Performance | ||
Model Switching Capacity | 104 Gbps | 56 Gbps |
Model Throughput Capacity | 77.3 Mpps | 41.6 Mpps |
Average Latency (LIFO-64-bytes packets) | 1 Gbps: 1.9 μSec | 1 Gbps: 1.5 μSec |
Switched Virtual Interfaces (dual stack) | 16 | 16 |
IPv4 Host Table (ARP) | 1,024 | 1,024 |
IPv6 Host Table (ND) | 512 | 512 |
IPv4 Unicast Routes | 512 | 512 |
IPv6 Unicast Routes | 512 | 512 |
MAC Table Capacity | 8,192 | 8,192 |
IGMP Groups | 512 | 512 |
MLD Groups | 512 | 512 |
IPv4/IPv6/MAC ACL Entries (ingress) | 256 / 128 / 256 | 256 / 128 / 256 |
Environment | ||
Operating Temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft (1.5 km) derate -1°C for every 1000 ft (305 m) from 5000 ft (1.5 km) to 10000 ft (3.0 km) | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft (1.5 km) derate -1°C for every 1000 ft (305 m) from 5000 ft (1.5 km) to 10000 ft (3.0 km) |
Operating Relative Humidity | 15% to 95% at 104°F (40°C) non-condensing | 15% to 95% at 104°F (40°C) non-condensing |
Non-Operating | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft (4.6 km) | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft (4.6 km) |
Non-Operating Storage Relative Humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing |
Max Operating Altitude | 10000 feet (3 km) Max | 10000 feet (3 km) Max |
Max Non-Operating Altitude | 15000 feet (4.6 km) Max | 15000 feet (4.6 km) Max |
Acoustic | Sound Power, LWAd = 3.6 Bel Sound Pressure, LpAm (Bystander) = 24.6 dB | Sound Power, LWAd = 3.9 Bel Sound Pressure, LpAm (Bystander) = 20.9 dB |
Primary Airflow | Side-to-side | Side-to-side |
Electrical Characteristics | ||
Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
AC Voltage | 100-127 VAC / 200-240 VAC | 100-127 VAC / 200-240 VAC |
Current | 0.8 A / 0.5 A | 0.6 A / 0.4 A |
Power Consumption (230 VAC) | Idle: 20.6W | Idle: 15.4W |
Max Power (w/o PoE): 44.2W | Max Power (w/o PoE): 33W | |
Safety | ||
UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 | UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 | |
UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014 | UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014 | |
Emissions | ||
VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A | VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A | |
Lasers | ||
EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1 | EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1 | |
Class 1 Laser Products / Laser Klasse 1 | Class 1 Laser Products / Laser Klasse 1 | |
(Applicable for accessories – Optical Transceivers only) | (Applicable for accessories – Optical Transceivers only) | |
Immunity | ||
Generic | CISPR 24 / CISPR 35 | CISPR 24 / CISPR 35 |
EN | EN 55024:2010 / EN 55035:2017 | EN 55024:2010 / EN 55035:2017 |
ESD | IEC 61000-4-2 | IEC 61000-4-2 |
Radiated | IEC 61000-4-3 | IEC 61000-4-3 |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 | IEC 61000-4-4 |
Surge | IEC 61000-4-5 | IEC 61000-4-5 |
Conducted | IEC 61000-4-6 | IEC 61000-4-6 |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 | IEC 61000-4-8 |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 | IEC 61000-4-11 |
Harmonics | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 |
Flicker | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
Mounting and Enclosure | ||
Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting | Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting |
Bộ chuyển mạch Aruba 6000 48G 4SFP Switch | Aruba CX6000 Switch Series R8N86A 48x ports 10/100/1000BASE-T Ports 4x 1G SFP ports
CX6000 Series | Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch (R8N85A) | Aruba 6000 48G 4SFP Switch (R8N86A) |
Description mô tả | 48x ports 10/100/1000BASE-T Ports | 48x ports 10/100/1000BASE-T Ports |
4x 1G SFP ports Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at | 4x 1G SFP ports | |
1x USB-C Console Port | 1x USB-C Console Port | |
1x USB Type-A Host port | 1x USB Type-A Host port | |
Power supplies | Fixed power supply, Up to 370W of Class 4 PoE Power | Fixed power supply |
Fans | Fixed fans | Fixed fans |
Physical characteristics | ||
Dimensions | (H) 4.39 cm | (H) 4.39 cm |
(W) 44.2 cm | (W) 44.2 cm | |
(D) 30.48 cm | (D) 24.74 cm | |
(1.73″ x 17.4″ x 12.0″) | (1.73″ x 17.4″ x x 9.74″) | |
Configuration Weight | 5.02 kg (11.07 lbs) | 3.42 kg (7.54 lbs) |
Additional Specifications | ||
CPU | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz |
Memory and Flash | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
16 GB eMMC | 16 GB eMMC | |
Packet Buffer | 12.38MB (4.5MB Ingress/7.875MB Egress) | 12.38MB (4.5MB Ingress/7.875MB Egress) |
Performance | ||
Model Switching Capacity | 104 Gbps | 104 Gbps |
Model Throughput Capacity | 77.3 Mpps | 77.3 Mpps |
Average Latency (LIFO-64-bytes packets) | 1 Gbps: 1.9 μSec | 1 Gbps: 1.9 μSec |
Switched Virtual Interfaces (dual stack) | 16 | 16 |
IPv4 Host Table (ARP) | 1,024 | 1,024 |
IPv6 Host Table (ND) | 512 | 512 |
IPv4 Unicast Routes | 512 | 512 |
IPv6 Unicast Routes | 512 | 512 |
MAC Table Capacity | 8,192 | 8,192 |
IGMP Groups | 512 | 512 |
MLD Groups | 512 | 512 |
IPv4/IPv6/MAC ACL Entries (ingress) | 256 / 128 / 256 | 256 / 128 / 256 |
Environment | ||
Operating Temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft (1.5 km) derate -1°C for every 1000 ft (305 m) from 5000 ft (1.5 km) to 10000 ft (3.0 km) | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft (1.5 km) derate -1°C for every 1000 ft (305 m) from 5000 ft (1.5 km) to 10000 ft (3.0 km) |
Operating Relative Humidity | 15% to 95% at 104°F (40°C) non-condensing | 15% to 95% at 104°F (40°C) non-condensing |
Non-Operating | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft (4.6 km) | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft (4.6 km) |
Non-Operating Storage Relative Humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing |
Max Operating Altitude | 10000 feet (3 km) Max | 10000 feet (3 km) Max |
Max Non-Operating Altitude | 15000 feet (4.6 km) Max | 15000 feet (4.6 km) Max |
Acoustic | Sound Power, LWAd = 4.3 Bel Sound Pressure, LpAm (Bystander) = 29.8 dB | Sound Power, LWAd = 3.6 Bel Sound Pressure, LpAm (Bystander) = 24.6 dB |
Primary Airflow | Side-to-side | Side-to-side |
Electrical Characteristics | ||
Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
AC Voltage | 100-127 VAC / 200-240 VAC | 100-127 VAC / 200-240 VAC |
Current | 4.9 A / 2.4 A | 0.8 A / 0.5 A |
Power Consumption (230 VAC) | Idle: 30.6W | Idle: 20.6W |
Max Power (w/o PoE): 45W | Max Power (w/o PoE): 44.2W | |
Max Power (w/ PoE): 480W | ||
Safety | ||
UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 | UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 | |
UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014 | UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014 | |
Emissions | ||
VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A | VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A | |
Lasers | ||
EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1 | EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1 | |
Class 1 Laser Products / Laser Klasse 1 | Class 1 Laser Products / Laser Klasse 1 | |
(Applicable for accessories – Optical Transceivers only) | (Applicable for accessories – Optical Transceivers only) | |
Immunity | ||
Generic | CISPR 24 / CISPR 35 | CISPR 24 / CISPR 35 |
EN | EN 55024:2010 / EN 55035:2017 | EN 55024:2010 / EN 55035:2017 |
ESD | IEC 61000-4-2 | IEC 61000-4-2 |
Radiated | IEC 61000-4-3 | IEC 61000-4-3 |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 | IEC 61000-4-4 |
Surge | IEC 61000-4-5 | IEC 61000-4-5 |
Conducted | IEC 61000-4-6 | IEC 61000-4-6 |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 | IEC 61000-4-8 |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 | IEC 61000-4-11 |
Harmonics | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 |
Flicker | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
Mounting and Enclosure | ||
Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting | Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting |
- Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch#R8N85A#ABA
Accessories phụ kiện
- Aruba X511 12-port Cable Guard#JL742A
- Aruba X414 1U Universal 4-post RM Kit#J9583B
- Aruba USB-A to RJ45 PC-to-Switch Cable#R9G48A
- Aruba USB-A to RJ45 PIN3TX-6RX Cable#R8Z87A
- Aruba USB-A to USB-C PC-to-Switch Cable#R9J32A
- Aruba USB-C to USB-C PC-to-Switch Cable#R9J33A
- Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver#J4858D
- Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver#J4859D
- Aruba 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e Transceiver #J8177D
Aruba CX 6000 Switch Series là dòng switch access cấp nhập cảnh hiện đại lý tưởng cho các văn phòng chi nhánh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Được tối ưu hóa để truy cập đáng tin cậy, đơn giản và an toàn, dòng CX 6000 cung cấp giải pháp truy cập có dây tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho các mạng hỗ trợ các ứng dụng IoT, di động và đám mây.
Dòng CX 6000 dựa trên kiến trúc Aruba ASIC với hệ điều hành AOS-CX có thể lập trình được sử dụng trên toàn bộ danh mục Aruba CX để mang lại trải nghiệm vận hành nhất quán hơn, hiệu quả hơn. Dòng sản phẩm được quản lý hoàn toàn này có các liên kết tích hợp thuận tiện với công suất lên tới 370W PoE + để hỗ trợ các thiết bị IoT như camera an ninh và AP không dây. Một kiểu máy nhỏ gọn và không có quạt rất lý tưởng để sử dụng trong không gian làm việc nhỏ, yên tĩnh.
Dòng CX 6000 dễ dàng triển khai và sử dụng với các lựa chọn quản lý linh hoạt bao gồm Web GUI, CLI, dựa trên đám mây và quản lý Aruba Central tại chỗ, vì vậy bạn có thể chọn lựa chọn phù hợp nhất cho môi trường mạng và doanh nghiệp của mình. Cung cấp khả năng Lớp 2 với bảo mật truy cập nâng cao, ưu tiên lưu lượng truy cập và hỗ trợ IPv6, CX 6000 cũng đơn giản hóa quyền sở hữu và mang lại sự yên tâm mà không cần cấp phép phần mềm chuyển đổi và Bảo hành trọn đời có giới hạn.
Dòng Aruba CX 6000 Switch cung cấp kết nối Ethernet gigabit và PoE tùy chọn để cung cấp kết nối truy cập có dây đáng tin cậy và thuận tiện cho các văn phòng chi nhánh doanh nghiệp và mạng SMB.
Sử dụng hệ điều hành Aruba AOS-CX trên các nền tảng chuyển mạch Aruba CX và các miền triển khai truy cập từ lõi đến trung tâm dữ liệu mang lại trải nghiệm đơn giản hơn, nhất quán hơn cho người vận hành.
Các thiết bị chuyển mạch lớp doanh nghiệp được quản lý hoàn toàn cung cấp các khả năng Lớp 2 với hỗ trợ định tuyến tĩnh, ACL, QoS mạnh mẽ, ưu tiên lưu lượng, sFlow và hỗ trợ IPv6.
Triển khai đúng kích thước với sự lựa chọn của các mô hình 1U 12, 24 và 48 cổng với các cổng uplink 1GbE tích hợp thuận tiện và lên đến 370W PoE Class 4.
Đơn giản hóa quyền sở hữu mà không cần đăng ký hoặc cấp phép phần mềm chuyển đổi.
Dòng Aruba CX 6000 Switch được thiết kế với Aruba ASIC mang lại độ trễ rất thấp, tăng khả năng đệm gói và tiêu thụ điện năng thích ứng.
Triển khai các điểm truy cập không dây và thiết bị IoT với các mẫu thiết bị chuyển mạch Aruba CX 6000 hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet lên đến 370W IEEE 802.3at Class 4 cho tối đa 30W mỗi cổng.
Tối đa bốn cổng uplink 1GbE tốc độ dây tích hợp loại bỏ tắc nghẽn ở lớp truy cập nơi người dùng và thiết bị kết nối.
Dòng Aruba CX 6000 Switch cung cấp sự linh hoạt để quản lý và đơn giản hóa cấu hình với Aruba NetEdit, Aruba Central 1 , GUI Web dễ sử dụng hoặc CLI tiêu chuẩn ngành.
